电话:
400-2119050传真:
014-46351190
供应数量:760
发布日期:2024-11-21
有效日期:2024-11-20
原 产 地:南京市栖霞区紫东路紫东国际创意园A97栋30楼
已获点击:760
工业级设计: | 防掉线: | 防丢数据: |
▪ 所有器件选型,100%工业级标准 ▪ 满足工业级应用 | ▪ 看门狗检测机制 ▪ TCP 心跳链路检测 ▪ 确保设备永远在线 | ▪ 数据补发机制 ▪ 掉线重连、数据补发 ▪ 确保数据不丢失 |
低功耗设计: | 多中心传输: | 远程管理: |
▪ 超低功耗设计 ▪ 通信状态功耗<1W | ▪ 支持多达 5 中心 ▪ 多中心同步数据传输 ▪ 多级数据直观显示 | ▪ 远程修改配置 ▪ 远程排查故障 ▪ 远程重启设备 |
远程升级: | 抗干扰: | 简单易用: |
▪ 远程管理平台 ▪ 固件远程升级 | ▪ 通过EMC 各项指标 ▪ 适合各种工业场合 | ▪ 使用简单,安装方便 ▪ 配置工具强大 |
节省人力物力 | 适用大功率设备场合 | 集升级、调试于一体 |
产品类型 | 无线参数 | 运营商 |
MX832-1D | 支持 TD-LTE 2600/2300MHz 支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz 支持 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS | 移动 4G/3G/2G 联通 4G/3G/2G 电信 4G/3G/2G |
描述 | 说明 | |||
环境条件: | ||||
工作温度范围:-30℃~70℃ | 存储温度范围:-40~+80ºC | |||
相对湿度范围:95% | 大气压力:86~106KPa | |||
工作功耗: | ||||
通讯状态 | <1.08W | |||
说明:12V 电源,电流<90mA 5V 电源,电流<190mA | ||||
待机状态 | <0.288W | |||
说明:12V 电源,电流<24mA 5V 电源,电流<50mA | ||||
抗干扰能力: | ||||
抗干扰类型 | 级别 | 电压/电流波形 | 值 | |
工频磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
阻尼振荡磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
脉冲磁场 | 3 | 脉冲 | 100A/m | |
辐射电磁场 | 3 | 80MHz~1000MHz 连续波 | 10V/m | |
适合安装于典型工业环境中的设备:化工厂、燃气仓、石油开采平台等环境 | ||||
防护等级: | ||||
防护等级:ExdⅡBT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | 有爆炸性气体或粉尘的环境或其它较安全的场所,典型危险源为:丙烯(甲基乙炔)、环丙烷、丙烯腈、乙mi(酒精)、焦炉煤气、木粉、金属粉等。 | |||
可靠性: | ||||
平均无gu障工作时间(MTBF)不低于 100000h | ||||
超低功耗设计,包括休眠模式、定时上下线模式 | ||||
EMC 各项等级指标达 3 级 | ||||
采用NTP技术,内置RTC | ||||
SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护 | ||||
物理特性: | ||||
内部尺寸:300mm*204mm*87mm | ||||
重量:约10.5KG |