电话:
400-2119050传真:
014-46351190
供应数量:992
发布日期:2024-11-25
有效日期:2024-11-24
原 产 地:
已获点击:992
产品特性
· 支持 802.11n 标准及 2x2 MIMO。
产品规格
|
| 规格参数 |
|
|
| 处理器 | QCA9531 |
|
|
| 存储规格 | 64MB DRAM,8MB Flash |
| |
| 供电方式 | 48V PoE、12V DC |
|
|
| 安装方式 | 吸顶安装 |
| |
| 防护等级 | IP41 |
|
|
硬件部分 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| |
| 储藏温度 | -40℃~85℃ |
|
|
| 工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
| |
| 设备尺寸 | 150Í150Í31.6 毫米 |
|
|
| 网络接口 | 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口 Í3 |
| |
| LED 指示灯 | 信号强度指示灯 |
|
|
无线部分 | 工作协议 | 802.11 b/g/n |
| |
| 工作频段 | 2412~2472MHz(测试模式扩展至 2312~2732MHz) |
|
|
| 天线增益 | 3dBi |
| |
| 天线波瓣宽度 | 全向天线 |
|
|
| 工作模式 | 接入点、客户端、WDS 接入点、WDS 客户端 |
| |
| 加密认证 | WPA/WPA2、隐藏 SSID、MAC 过滤 |
|
|
软件部分 | 网络模式 | 网桥模式、路由模式 |
| |
| 配置管理 | 支持网页配置、支持 AC 远程管理 |
|
|
| 软件升级 | 支持网页升级、支持 AC 远程升级 |
|
射频指标
| 发送功率 |
|
| 接收灵敏度 |
| ||
| 速率 | 平均值 | 公差 |
| 速率 | 平均值 | 公差 |
11b | 1Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 11b | 1Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
11Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 11Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
11g | 6Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 11g | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
| HT20_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm |
| HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm | 11n | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -82dBm | +/-2dBm | ||
| HT40_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm |
| HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |