电话:
400-2119050传真:
014-46351190
供应数量:1038
发布日期:2024-11-25
有效日期:2024-11-24
原 产 地:
已获点击:1038
产品特点
产品规格
|
| 规格参数 |
|
| 处理器 | AR9344 |
|
| 存储规格 | 64MB DRAM, 8MB Flash |
|
| 供电方式 | 48V PoE |
|
| 安装方式 | 抱杆安装 |
|
硬件部分 | 防护等级 | IP65 |
|
工作温度 | -30℃~70℃ |
| |
| 储藏温度 | -40℃~85℃ |
|
| 工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
|
| 设备尺寸 | 216Í216Í70 毫米 |
|
| 网络接口 | 10/100/1000M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口 Í1 |
|
| 工作协议 | 802.11 a/n |
|
| 工作频段 | 5745~5825 MHz(支持频率扩展,扩展范围: |
|
无线部分 |
| 4920~6100MHz) |
|
天线尺寸 | 450Í140Í35 毫米 |
| |
| 天线增益 | 16dBi |
|
| 天线波瓣宽度 | 水平 90°,垂直 10° |
|
| 工作模式 | 接入点、客户端、WDS 接入点、WDS 客户端 |
|
| 加密认证 | WPA/WPA2、隐藏 SSID、IP/MAC 过滤 |
|
软件部分 | 网络模式 | 网桥模式、路由模式 |
|
| 配置管理 | 支持网页配置、支持 AC 远程管理、支持 SNMP 管理 |
|
| 软件升级 | 支持网页升级、支持 AC 远程升级 |
|
射频指标
| 发送功率 |
|
| 接收灵敏度 |
| ||
| 速率 | 平均值 | 公差 |
| 速率 | 平均值 | 公差 |
11a | 6Mbps | 30dBm | +/-2dBm | 11a | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT20_MCS8 | 30dBm | +/-2dBm |
| HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 27dBm | +/-2dBm | 11n | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 30dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -82dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT40_MCS15 | 27dBm | +/-2dBm |
| HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |