电话:
400-2119050传真:
014-46351190
供应数量:1211
发布日期:2024-11-25
有效日期:2024-11-24
原 产 地:
已获点击:1211
LoRa-Mx模块系列无线模组
型号特性:
模块型号 | 模块特性 | 接口类型 | 引脚序号 | 引脚名称 | 引脚说明 | |
LoRa-M1 | 工作电压:4.2~12V(典型9V)
| UART | 1 | GND | 地 | |
2 | SLEEP# | 内部上拉,低电平进入休眠模式 | ||||
3 | VDD | 电源正,4.2~12V | ||||
4 | TXD | UART数据发送 | ||||
5 | RXD | UART数据接收 | ||||
6 | DBG(RST) | 调试接口,用户悬空 | ||||
7 | GND | 地 | ||||
8 | DBG(SWIM) | 调试接口,用户悬空 | ||||
9 | DBG(+3V6) | 调试接口,用户悬空 | ||||
10 | ANT | 天线接口,使用433M天线 | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M2 | 工作电压:1.8~3.7V(典型3.6V) | SPI | 1 | GND | 地 | |
2 | 内部上拉,低电平进入休眠模式 | |||||
3 | VDD | 电源正,+3V6 | ||||
4 | NSS | UART数据发送 | ||||
| 5 | MOSI | UART数据接收 | |||
6 | MISO | 调试接口,用户悬空 | ||||
7 | SCK | 地 | ||||
8 | DI0 | 调试接口,用户悬空 | ||||
9 | NRST | 调试接口,用户悬空 | ||||
10 | ANT | 天线接口,使用433M天线 | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M3 | 工作电压:1.8~3.7V(典型3.6V) | SPI | 1 | GND | 地 | |
2 | 内部上拉,低电平进入休眠模式 | |||||
3 | VDD | 电源正,+3V6 | ||||
4 | NSS | UART数据发送 | ||||
5 | MOSI | UART数据接收 | ||||
6 | MISO | 调试接口,用户悬空 | ||||
7 | SCK | 地 | ||||
8 | DI0 | 调试接口,用户悬空 | ||||
9 | NRST | 调试接口,用户悬空 | ||||
10 | ANT | 天线接口,使用433M天线 | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M4 | 工作电压:4.2~12V(典型9V) | UART | 1 | GND | 地 | |
2 | SLEEP# | 内部上拉,低电平进入休眠模式 | ||||
3 | VDD | 电源正,4.2~12V | ||||
4 | TXD | UART数据发送 | ||||
5 | RXD | UART数据接收 | ||||
6 | DBG(RST) | 调试接口,用户悬空 | ||||
7 | GND | 地 | ||||
8 | DBG(SWIM) | 调试接口,用户悬空 | ||||
9 | DBG(+3V6) | 调试接口,用户悬空 | ||||
10 | ANT | 天线接口,使用433M天线 | ||||
11 | GND | 地 |
LoRa-Mx模块系列无线模组